Transactions
Monitor every payment, payout and refund across your network
$842,190
+9.8%VS last week
$68,540
+5.2%VS last week
$12,380
+3.1%VS last week
$4,210
-1.4%VS last week
Sort by
Date range
| Txn ID | Date | Customer | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-90218 | Jun 18, 2026 | Kathryn Murphy | Card | $148.00 | Completed |
| TXN-90211 | Jun 18, 2026 | Jerome Bell | COD | $62.50 | Pending |
| TXN-90198 | Jun 17, 2026 | Cody Fisher | Wallet | $96.00 | Completed |
| TXN-90155 | Jun 17, 2026 | Savannah Nguyen | Card | $24.50 | Failed |
| TXN-90090 | Jun 16, 2026 | Ralph Edwards | COD | $60.00 | Refunded |
| TXN-90042 | Jun 16, 2026 | Guy Hawkins | Wallet | $210.00 | Completed |
| TXN-89998 | Jun 15, 2026 | Jenny Wilson | Card | $18.00 | Completed |
| TXN-89970 | Jun 15, 2026 | Darlene Robertson | COD | $72.20 | Pending |
Showing 1–8 of 6,240 transactions