Route Optimization
Reduce distance, time and fuel across your delivery network
1,284 km
+11.2%VS last week
96 hrs
+7.8%VS last week
218 L
+9.4%VS last week
92%
+3.1%VS last week
Before vs After
Network performance after the latest optimization run
Before
After
Sort by
Date range
| Route | Stops | Original Dist | Optimized Dist | Saved | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Route A — Downtown | 12 | 84 km | 68 km | 16 km | Optimized |
| Route B — Westside | 15 | 102 km | 88 km | 14 km | Optimized |
| Route C — Northgate | 9 | 61 km | 61 km | — | Pending |
| Route D — Harbor | 11 | 77 km | 63 km | 14 km | Optimized |
| Route E — Eastfield | 14 | 95 km | 95 km | — | Pending |
| Route F — Southbank | 13 | 88 km | 72 km | 16 km | Optimized |
Showing 1–6 of 28 routes