COD Management
Track cash-on-delivery collections and rider remittances
$214,860
+7.6%VS last week
$38,420
+2.8%VS last week
$176,440
+5.4%VS last week
$11,980
-1.7%VS last week
Sort by
Date range
| Tracking ID | Customer | Rider | COD Amount | Collected On | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-48213 | Kathryn Murphy | Marcus Lee | $48.00 | Jun 18, 2026 | Collected |
| PP-48201 | Jerome Bell | Priya Sharma | $62.50 | — | Pending |
| PP-48190 | Cody Fisher | Daniel Cruz | $96.00 | Jun 17, 2026 | Remitted |
| PP-48155 | Savannah Nguyen | Marcus Lee | $24.50 | Jun 17, 2026 | Discrepancy |
| PP-47990 | Ralph Edwards | Aisha Khan | $60.00 | Jun 16, 2026 | Collected |
| PP-47985 | Guy Hawkins | Daniel Cruz | $132.00 | Jun 16, 2026 | Remitted |
| PP-47960 | Jenny Wilson | Priya Sharma | $18.00 | Jun 15, 2026 | Collected |
| PP-47912 | Darlene Robertson | Aisha Khan | $72.20 | — | Pending |
Showing 1–8 of 3,910 collections